災害への備えが必要なのはわかるけど、実際に何を用意すればいいのか分からないという方のために簡易的なチェックリストを作成しました。
ご参考にして頂けると幸いです。
消耗品などに関しては3-7日分×家族数の備蓄量が目安となります。
食料品 | 生活用品 | 衛生用品等 |
水 | ポリ袋 | 救急箱 |
無洗米 | ラップ | マスク |
レトルトご飯 | アルミホイル | 常備薬・サプリメント |
乾麺、即席麺 | ティッシュペーパー | 処方薬 |
缶詰(さばの味噌煮・野菜等) | トイレットペーパー | 除菌ウェットティッシュ |
果実の缶詰 | 点火棒 | ウェットボディタオル |
レトルト食品 | 布製ガムテープ | 使い捨てコンタクトレンズ |
フリーズドライ食品 | 軍手 | アルコールスプレー |
乾物 | ビニール袋 | ロ内洗浄液 |
飲料水 | 新聞紙 | 歯磨き用ウェットティッシュ |
お菓子 | ドライシャンプー | |
栄養補助食品 | ||
お菓子 | ||
調味料セット |
女性用品 | 乳幼児用品 | 高齢者用品 |
生理用品 | 粉ミルクスティックタイプ | おかゆ |
基礎化粧品 | 乳児用液体ミルク | 補聴器用電池 |
アレルギー対応離乳食 | 入れ歯洗浄剤 | |
お尻拭き | ||
おむつ | ||
使い捨て哺乳瓶 |
災害に備えて準備し、定期的に使用確認などを行う物
・ カセットコンロ、 カセットボンベ
・携帯トイレ、簡易トイレ
・懐中電灯、 LED ランタン、ヘッドライト
・ 乾電池
・ 手回し充電式等のラジオ
ペット用
・ペットフード
・水
・ペット用首輪 リード
・ペット用のトイレ用品
・ ペット用の食器
乾電池のおおよその備蓄目安は下記となります。(4人家族で3日分が目安。)
スマホモバイルバッテリー | 1日=単三2本✕4台分 | 24本 |
LED懐中電灯 | 単一4本✕2台分 | 8本 |
LED小型ハンディライト | 単四3本✕1台分 | 3本 |
携帯ラジオ | 単四4本✕1台分 | 4本 |
別ページで紹介した防災ラジオを用意しておくことで、乾電池の必要な備蓄数を減らすことが可能です。
災害時の状況を想定するのは困難ですが、今までの災害から予測し、無理なく準備できるものから意識して用意していくといいと思います。
コメント